FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Trofeo del Presidente
Triathlon Esordienti M/F
Organizzazione: GS MARCONI CASSOLA - CP FIDAL VI - GGG VI
San Giuseppe di Cassola

600 m. EF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANNELLA ALESSANDRA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2:01.9 541
2 RIGON MATILDE 1995 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2:16.2 299
3 DAL BEN GIORGIA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2:18.0 271
4 DALLA VALLE ELISA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2:21.3 221
5 ZENERE SARA 1995 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2:22.1 209
6 BIGOLIN MARIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:26.0 153
7 VALERIO GIULIA 1995 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 2:35.0 34
8 GEROLIMETTO ELISA 1996 EF G.A. BASSANO 2:35.4 29
9 SEBASTIANI CHIARA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:37.0 9
10 FRANCESCHINI ARIANNA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:38.6 0
11 PALLARO SOFIA 1996 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2:39.0 0
12 BATTAGGIA GRETA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:39.7 0
13 CONTRO MARGHERITA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:40.8 0
14 DIDONE' IRENE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:41.4 0
15 CERVELLIN AGATA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:42.9 0
16 PONTAROLLO ALESSIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:43.8 0
17 CONTRO ALESSIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:44.1 0
TREVISAN FEDERICA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. Rit 0

600 m. EM
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RUFFATO DAVIDE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2:11.3 378
2 CARLESSO FILIPPO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:12.7 355
3 STRAGLIOTTO ALESSIO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:14.3 329
4 VALERIO PETER 1995 EM ASI ATLETICA BREGANZE 2:17.7 276
5 PASSUELLO GIOVANNI 1996 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 2:21.0 226
6 MAZZERACCA LUCA 1995 EM ATL. MAROSTICA VIMAR 2:29.9 100
7 TARTAGIA NICOLA 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:30.4 93
8 CARAUS VIOREL 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:30.8 88
9 PACE JONATHAN 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:31.0 85
10 ZURLO RICCARDO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:41.8 0
11 DISSEGNA SEBASTIANO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:45.2 0
12 BORDIGNON MARCO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:45.4 0
13 GAJIC DAVID 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:45.9 0
14 BIZZOTTO NICOLA 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 2:46.1 0
SEGANFREDDO PAOLO 1996 EM ASI ATLETICA BREGANZE Ass 0

60 Hs EF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VALERIO GIULIA 1995 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 11.3 664
2 RIGON MATILDE 1995 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.8 595
3 GEROLIMETTO ELISA 1996 EF G.A. BASSANO 12.0 567
4 PALLARO SOFIA 1996 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 13.0 436
5 BATTAGGIA GRETA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.4 386
Serie 2
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANNELLA ALESSANDRA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.9 721
2 ZENERE SARA 1995 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 11.3 664
3 CERVELLIN AGATA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.5 636
4 DALLA VALLE ELISA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 12.0 567
Serie 3
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TREVISAN FEDERICA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.9 581
2 DAL BEN GIORGIA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 12.0 567
PONTAROLLO ALESSIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. NP 0
Serie 4
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CONTRO MARGHERITA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.1 424
1 SEBASTIANI CHIARA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.1 424
3 CONTRO ALESSIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 14.5 254
Serie 5
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FRANCESCHINI ARIANNA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.8 595
2 BIGOLIN MARIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.0 567
3 DIDONE' IRENE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.2 411

60 Hs EM
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 STRAGLIOTTO ALESSIO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.0 706
2 ZURLO RICCARDO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.5 636
3 PACE JONATHAN 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.0 567
4 PASSUELLO GIOVANNI 1996 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 12.5 501
5 SEGANFREDDO PAOLO 1996 EM ASI ATLETICA BREGANZE 13.0 436
Serie 2
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VALERIO PETER 1995 EM ASI ATLETICA BREGANZE 11.2 678
2 CARAUS VIOREL 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.3 527
2 MAZZERACCA LUCA 1995 EM ATL. MAROSTICA VIMAR 12.3 527
4 TARTAGIA NICOLA 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.8 462
4 GAJIC DAVID 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.8 462
Serie 3
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RUFFATO DAVIDE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.5 781
2 CARLESSO FILIPPO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.4 514
3 BORDIGNON MARCO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.1 424
4 DISSEGNA SEBASTIANO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.4 386
5 BIZZOTTO NICOLA 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 14.2 289

TRIATHLON Esordienti Donn
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie Unica
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANNELLA ALESSANDRA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1756 1756
2 RIGON MATILDE 1995 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1300 1300
3 DALLA VALLE ELISA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1131 1131
4 ZENERE SARA 1995 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1048 1048
5 DAL BEN GIORGIA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1020 1020
6 VALERIO GIULIA 1995 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 1015 1015
7 TREVISAN FEDERICA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 972 972
8 GEROLIMETTO ELISA 1996 EF G.A. BASSANO 946 946
9 CERVELLIN AGATA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 932 932
10 BIGOLIN MARIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 916 916
11 FRANCESCHINI ARIANNA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 886 886
12 BATTAGGIA GRETA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 685 685
13 CONTRO MARGHERITA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 674 674
14 SEBASTIANI CHIARA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 588 588
15 CONTRO ALESSIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 528 528
16 DIDONE' IRENE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 507 507
17 PALLARO SOFIA 1996 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 489 489

TRIATHLON Esordienti Uomi
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie Unica
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RUFFATO DAVIDE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1915 1915
2 STRAGLIOTTO ALESSIO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1633 1633
3 VALERIO PETER 1995 EM ASI ATLETICA BREGANZE 1571 1571
4 CARLESSO FILIPPO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1401 1401
5 ZURLO RICCARDO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1306 1306
6 PASSUELLO GIOVANNI 1996 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 1164 1164
7 MAZZERACCA LUCA 1995 EM ATL. MAROSTICA VIMAR 1114 1114
8 PACE JONATHAN 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1065 1065
9 CARAUS VIOREL 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 1008 1008
10 GAJIC DAVID 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 899 899
11 TARTAGIA NICOLA 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 868 868
12 BORDIGNON MARCO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 855 855
13 BIZZOTTO NICOLA 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 742 742
14 DISSEGNA SEBASTIANO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 720 720

Vortex EF
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANNELLA ALESSANDRA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 28.56 494
2 RIGON MATILDE 1995 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 24.12 406
3 TREVISAN FEDERICA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 23.41 391
4 GEROLIMETTO ELISA 1996 EF G.A. BASSANO 21.38 350
5 DALLA VALLE ELISA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 21.04 343
6 VALERIO GIULIA 1995 EF ATL. MAROSTICA VIMAR 19.77 317
7 BATTAGGIA GRETA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 18.90 299
8 CERVELLIN AGATA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 18.76 296
9 FRANCESCHINI ARIANNA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 18.54 291
10 CONTRO ALESSIA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 17.72 274
11 CONTRO MARGHERITA 1995 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 16.54 250
12 BIGOLIN MARIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.99 196
13 DAL BEN GIORGIA 1995 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 13.37 182
14 ZENERE SARA 1995 EF NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 13.04 175
15 PONTAROLLO ALESSIA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.80 170
16 SEBASTIANI CHIARA 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.10 155
17 DIDONE' IRENE 1996 EF ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.37 96
18 PALLARO SOFIA 1996 EF GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 7.41 53

Vortex EM
Serie - RISULTATI
Campo Comunale

Serie 1
Data: 16/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RUFFATO DAVIDE 1995 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 42.27 756
2 ZURLO RICCARDO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 37.70 670
3 VALERIO PETER 1995 EM ASI ATLETICA BREGANZE 34.89 617
4 STRAGLIOTTO ALESSIO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 33.88 598
5 CARLESSO FILIPPO 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 30.48 532
6 MAZZERACCA LUCA 1995 EM ATL. MAROSTICA VIMAR 28.16 487
7 BIZZOTTO NICOLA 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 26.49 453
8 GAJIC DAVID 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 25.68 437
8 PASSUELLO GIOVANNI 1996 EM GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 25.68 437
10 BORDIGNON MARCO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 25.36 431
11 PACE JONATHAN 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 24.47 413
12 CARAUS VIOREL 1995 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 23.51 393
13 DISSEGNA SEBASTIANO 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 20.60 334
14 TARTAGIA NICOLA 1996 EM ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 19.59 313
SEGANFREDDO PAOLO 1996 EM ASI ATLETICA BREGANZE Ass 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl